Kontakt
Bleichgartenstraße 14
73431 Aalen
Tel.: 07361 / 952-290
73431 Aalen
Tel.: 07361 / 952-290
Bäder/Limes Thermen
Aalener Hallenbad
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Montag | 13.00 - 16.15 Uhr |
| Dienstag | 6.15 - 19.00 Uhr |
| Mittwoch | 6.15 - 21.00 Uhr |
| Donnerstag Warmbecken ab 17.00 Uhr geschlossen |
8.00 - 18.30 Uhr |
| Freitag (Schulferien) | 13.00 - 21.00 Uhr |
| Samstag | 7.45 - 17.00 Uhr |
| Sonntag /Feiertage | 7.45- 17.30 Uhr |
7.45 -13.00 Uhr in der Freibad-Saison |
|
Spielnachmittage Termine bitte anfragen |
Das Aalener Hallenbad ist geschlossen:
- an Neujahr
- am Karfreitag und Ostersonntag
- am 1. Mai
- am Pfingstsonntag
- am 2. Samstag im September ab 13.00 Uhr (Reichsstädter Tage)
- am 24. und 25.12.
- an heißen Sonntagen (bitte Aushänge beachten)
Öffentlichlicher Bücherschrank
Hüpfburg
- Buchung Hüpfburg
Nähere Informationen erhalten Sie unter Tel.: (0 73 61) 952 - 262
| Stadtwerke Energiekunden | |||
|---|---|---|---|
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| EINZELKARTE | |||
| Erwachsene | 3,80 € | 3,20 € | 2,80 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 2,30 € | 1,90 € | 1,70 € |
| Erwachsene (FP) | 2,20 € | 1,90 € | 1,60 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 1,30 € | 1,10 € | 1,00 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| 10er KARTE | |||
| Erwachsene | 34,20 € | 28,80 € | 25,20 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 20,70 € | 17,00 € | 15,30 € |
| Erwachsene (FP) | 20,50 € | 17,20 € | 15,10 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 12,40 € | 10,20 € | 9,10 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| JAHRESKARTE HALLENBAD | |||
| Erwachsene | 190,00 € | 160,00 € | 140,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 100,00 € | 85,00 € | 74,00 € |
| Erwachsene (FP) | 114,00 € | 96,00 € | 84,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 60,50 € | 51,00 € | 44,00 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | JAHRES-Kombinationskarte - Freibäder und Hallenbad - |
| Erwachsene | 243,00 € | 205,00 € | 179,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 131,00 € | 110,00 € | 97,00 € |
| Erwachsene (FP) | 145,00 € | 123,00 € | 107,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 78,50 | 66,00 € | 58,00 € |
| SCHWIMMKURS | |||
| Erwachsene | 91,50 € | 77,00 € | 67,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 76,00 € | 64,00 € | 56,00 € |
| BABYSCHWIMMEN 6x | 53,40 € | 45,00 € | 39,00 € |
| FKK-SCHWIMMEN | 2,30 € | 1,90 € | 1,60 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| SAUNA + SCHWIMMEN (bei geöffneter Schwimmhalle) | |||
| Einzelkarte | 9,00 € | 8,50 € | 8,00 € |
| 5er Karte | 42,70 € | 40,00 € | 38,00 € |
| 10er Karte | 81,00 € | 76,50 € | 72,00 € |
| Leihgebühr Bademantel und 2 Handtücher |
5,00 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| FITNESS + SCHWIMMEN (bei geöffneter Schwimmhalle) | |||
| EINZELKARTE | |||
| Erwachsene | 6,30 € | 5,30 € | 4,60 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 4,80 € | 4,00 € | 3,50 € |
| Erwachsene (FP) | 3,70 € | 3,10 € | 2,70 € |
| 10er KARTE | |||
| Erwachsene | 56,70 € | 47,70 € | 41,40 € |
| Erwachsene (FP) | 34,00 € | 28,60 € | 24,80 € |
| JAHRESKARTE | |||
| Erwachsene | 330,00 € | 275,00 € | 240,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt | 250,00 € | 205,00 € | 180,00 € |
| Erwachsene (FP) | 198,00 € | 165,00 € | 144,00 € |
| Jugendliche, Ermäßigt (FP) | 150,00 € | 123,00 € | 108,00 € |
| FITNESS + SAUNA | 9,50 € | 9,00 € | 8,50 € |
| Öffnungszeiten | |||
|---|---|---|---|
| Seniorenschwimmen | Montag | 10.30 - 13.00 Uhr | |
| Seniorengymnastik | Montag | 10.15 - 11.15 Uhr | |
| Frauenschwimmen (ab 16 Jahre) |
Donnerstag | 18.15 - 19.30 Uhr | |
| FKK-Schwimmen (Oktober - April) |
Samstag |
20.00 - 22.30 Uhr | |
| Schwimmkurse für jedes Alter |
Dienstag bis Freitag | nach Vereinbarung | |
| kombiniertes Schwimmer- u. Nichtschwimmerbecken: | Warmwasserbecken | Kinderbecken | |
| Wassertemperatur | 28 - 29° C | 32° C | 34° C |
| Wasserfläche | 12,5 x 25 m = 313 m² | 8 x 16,6 m = 133 m² | 4 x 6,5 m = 26 m² |
| Füllmenge | 700 m³ | 180 m³ | 6 m³ |
| fünf Schwimmbahnen | 0,9 - 3,65 m | 1,35 m | 0,15 - 0,5 m |
| 1 m Federbrett | |||
| 3 m Federbrett | |||
Änderungen vorbehalten
|
|||
