Kontakt
Steinstraße 44
73433 Aalen
Tel.: 07361 / 75244
73433 Aalen
Tel.: 07361 / 75244
Bildergalerien
Bäder/ Limes Thermen
Freibad Spiesel
Bildergalerien vom Freibad Spiesel:
"Ferienprogramm Freibad Spiesel"
"24-Stunden-Schwimmen/Beachparty" am 10.und 11.07.2009
hier die Bilder dazu!"
| Öffnungszeiten | |
|---|---|
| Mai | 09.00 - 19.30 Uhr |
| Juni - August | 09.00 - 20.30 Uhr |
| September | 09.00 - 19.30 Uhr |
| Bei Schlechtwetter | Schließung 13.00 Uhr, Kontakttelefon: 07361 / 75244 |
Abendtarif gültig ab 18.00 Uhr
Kassenschluss 30 Minuten vor Schließung
Badeschluss 20 Minuten vor Schließung
Jahreskarten- und Mehrfachkartenbesitzer des Hallenbades können während der Betriebsferien des Hallenbades die Freibäder benutzen.
| Stadtwerke Energiekunden |
|||
|---|---|---|---|
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| EINZELKARTE | |||
| Erwachsene | 3,80 € | 3,20 € | 2,80 € |
| Jugendliche, ermäßigt | 2,30 € | 1,90 € | 1,70 € |
| Erwachsene (FP) | 2,20 € | 1,90 € | 1,60 € |
| Jugendliche, ermäßigt (FP) | 1,30 € | 1,10 € | 1,00 € |
| Abendtarif | 2,30 € | 1,90 € | 1,70 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| 10er KARTE | |||
| Erwachsene | 34,20 € | 28,80 € | 25,20 € |
| Jugendliche, ermäßigt | 20,70 € | 17,00 € | 15,30 € |
| Erwachsene (FP) | 20,50 € | 17,20 € | 15,10 € |
| Jugendliche, ermäßigt (FP) | 12,40 € | 10,20 € | 9,10 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| SAISONKARTE (gültig für alle Freibäder) | |||
| Erwachsene | 70,50 € | 59,50 € | 52,00 € |
| Jugendliche, ermäßigt | 31,50 € | 26,50 € | 23,20 € |
| Erwachsene (FP) | 42,30 € | 35,70 € | 31,20 € |
| Jugendliche, ermäßigt (FP) | 18,90 € | 15,90 € | 13,90 € |
| Normaltarif | SWA+tarif | SWA++tarif | |
| SAISON-Kombinationskarte - gültig für alle Freibäder und das Hallenbad | |||
| Erwachsene | 99,20 € | 83,50 € | 73,00 € |
| Jugendliche, ermäßigt | 43,90 € | 37,00 € | 32,30 € |
| Erwachsene (FP) | 59,50 € | 50,10 € | 43,80 € |
| Jugendliche, ermäßigt (FP) | 26,30 € | 22,20 € | 19,30 € |
| Tischtennis pro Stunde: | 1,00 € | ||
| Duschen: | 0,20 € | ||
Änderungen vorbehalten
|
|||
Ausstattung
- Liegewiese für ca. 4000 Besucher
- Kinderspielplatz
- Tischtennis
- Beach-Volleyball
- Streetball
- Freilandschach
- Großwasserspielgeräte
- Warmduschen
- Kiosk
- Freilandgrill
Animationsprogramme
- Beach-Parties
- Freibad-Triathlon
- Infoveranstaltungen Barmer Ersatzkasse und der Johanniter
- Reichhaltiges Ferienprogramm
| Kombiniertes Schwimm- und Sprungbecken | |
|---|---|
| Wassertemperatur | beheizt ca. 25° C |
| Wasserfläche | 1000 m², Länge 50 m, Breite zw. 14,6 und 26 m |
| Füllmenge | 2100 m³ |
| Wassertiefe Schwimmbahnen | 1,4 - 2 m |
| Wassertiefe Sprungbecken | 4,1 m |
| sechs Schwimmbahnen | |
| 1m Federbrett | |
| 3m Turm mit Federbrett | |
| Nichtschwimmerbecken | |
|---|---|
| Wasserfläche | 680 m² |
| Wassertiefe | 0,5 - 1,16 m |
| Planschbecken | |
|---|---|
| Wasserfläche | 80 m² |
| Füllmenge | 15 m³ |
| Wassertiefe | 0 - 0,4 m |

11.1 km/h