Portrait
| 1867 | Gründungsjahr Beleuchtung der Stadt Aalen erfolgte mit Stadtgas |
| 1871 | Aufbau der zentralen Wasserversorgung (zuvor natürliche Wasservorkommen: Quellen und freistehende Brunnen) |
| 1912 | Beginn der Stromversorgung in Aalen |
| 1963 | Errichtung des Aalener Hallenbades |
| 1966 | Flüssiggas-Spaltanlage ersetzt Gaserzeugung aus Kohle |
| 1980 | Beginn des Erdgas-Zeitalters: Erdgas ersetzt Stadtgas (seit diesem Zeitpunkt gab es keine eigene Produktion mehr von Stadtgas) |
| 1982 | Errichtung des Kundeninformationszentrums der Stadtwerke Aalen GmbH |
| 1992 | Die Limes-Thermen Aalen wurden als Pachtbetrieb von der Stadt Aalen den Stadtwerken zugeteilt Aufbau des Betriebszweiges Wärme |
| 1995 | Übernahme der Stromversorgung Unterkochen von der UJAG |
| 1996 | Die zuvor städtischen Freibäder wurden den Stadtwerken zugeteilt
Dezember 1996: Einzug in das neue Stadtwerke-Verwaltungsgebäude im Hasennest |
| 1997 | Die Bereiche Abwasserentsorgung und Parkhäuser gehen von der Stadt Aalen über zu den Stadtwerken |
| 2001 | Die Stadtwerke Aalen GmbH wurde zum 01.01.2001 durch Umwandlung des Eigenbetriebes Stadtwerke Aalen, unter Zurücklassung der Abwasserentsorgung im Eigenbetrieb, in eine GmbH gegründet. |
| 2002 | Mai: Errichtung der ersten Erdgastankstelle in Aalen bei Tank & Shop Gartenmeier in Unterkochen (neben Jimbo-Wash Autokosmetik). |
| 2007 | Errichtung der 2. Erdgastankstelle im Oktober: bft Tankstelle Lehmann Gartenstr. 35, 73430 Aalen. |
