Wasser
Qualität des Aalener Trinkwassers - Mittelwerte 2010
| Parameter | Grenzwerte nach TWVO |
Eigenwasser Niederzone Aalen |
Mischwasser Hochzone Aalen (Eigenwasser Landeswasser) |
Quelle Röthardt Zone Röthardt |
Landeswasserzone |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,38 | 7,27 | 7,57 | 7,49 |
| Härte | 16,6 DH (3) | 16,2 DH (3) | 17,8 DH (3) | 13,1 DH (2) | |
| Calcium | 98,1 mg/l | 96,1 mg/l | 114 mg/l | 77 mg/l | |
| Magnesium | 12,3 mg/l | 12,0 mg/l | 8,6 mg/l | 10,8 mg/l | |
| Natrium | 200 mg/l | 5,6 mg/l | 7,4 mg/l | 4,1 mg/l | 10,7 mg/l |
| Kalium | < 0,7 mg/l | 0,6 mg/l | < 0,7 mg/l | 2,0 mg/l | |
| Ammonium | 0,5 mg/l | < 0,04 mg/l | < 0,01 mg/l | < 0,04 mg/l | < 0,01 mg/l |
| Eisen | 0,2 mg/l | < 0,1 mg/l | < 0,01 mg/l | < 0,1 mg/l | < 0,01 mg/l |
| Sulfat | 240 mg/l | 13,2 mg/l | 13,0 mg/l | 26,2 mg/l | 28,0 mg/l |
| Arsen | 0,01 mg/l | < 0,001 mg/l | < 0,0005 mg/l | < 0,001 mg/l | < 0,0005 mg/l |
| Blei | 0,025 mg/l | < 0,002 mg/l | < 0,0005 mg/l | < 0,001 mg/l | < 0,001 mg/l |
| Cadmium | 0,005 mg/l | < 0,0005 mg/l | < 0,0001 mg/l | < 0,0005 mg/l | < 0,0005 mg/l |
| Chrom | 0,05 mg/l | < 0,005 mg/l | < 0,001 mg/l | < 0,005 mg/l | < 0,005 mg/l |
| Quecksilber | 0,001 mg/l | < 0,0002 mg/l | < 0,00005 mg/l | < 0,0002 mg/l | < 0,00005 mg/l |
| Uran | *** | 0,0002 mg/l | 0,0002 mg/l | 0,0004 mg/l | 0,0007 mg/l |
| Nitrat | 50 mg/l | 15,2 mg/l | 16,0 mg/l | 13,2 mg/l | 24,2 mg/l |
| Nitrit | 0,5 mg/l | < 0,01 mg/l | < 0,01 mg/l | < 0,01 mg/l | < 0,01 mg/l |
| Fluorid | 1,5 mg/l | 0,05 mg/l | 0,07 mg/l | 0,13 mg/l | 0,07 mg/l |
| Trihalogen- methane | 0,05 mg/l | n. n. | 0,0002 mg/l | 0,0019mg/l | < 0,005 mg/l |
| PSM * | 0,0005 mg/l | 0,00002 mg/l | n. n. | < 0,0001 mg/l | < 0,0001 mg/l |
| TOC ** | -- -- | 0,73 mg/l | 0,30 mg/l | 0,92 mg/l | 0,7 mg/l |
| Zusätze: Desinfektionsmittel | Chlordioxid | Chlordioxid | Chlordioxid | Chlordioxid | |
* = Pflanzenschutzmittel
** = Total Organic Carbon (Gesamter organisch gebundener Kohlenstoff)
*** = Empfohlener Richtwert vom Umweltbundesamt 10 mg/l
n. n. = nicht nachweisbar
Erläuterungen zur Wasserhärte im Versorgungsgebiet:
Die Stadtwerke Aalen liefern Trinkwasser mit den Wasserhärtebereichen 2 und 3.
Wasserhärtebereich 2 (Bezeichnung: mittel):
1,3 bis 2,5 Millimol GesH/L (= 7° bis 14° Deutsche Wasserhärtegrade)
Wasserhärtebereich 3 (Bezeichnung: hart):
2,5 bis 3,8 Millimol GesH/L (= 14° bis 21° Deutsche Wasserhärtegrade)

5.6 km/h